<p>sfondo-sfondo-sfondo</p>
LEONA ENGINEERING SRL-IN LIQUIDAZIONE |
Codice Fiscale/P.Iva: 01949140519 |
con sede a Bucine (AR) via XIV Luglio, 30 – Levane |
Pubblicato il 24/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | 00594040586 | 10.000,00 | 20/01/2021 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI AIUTO DI STATO SA. 56966 (2020/N) |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.325,00 | 31/12/2021 | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI BIS-PEREQUATIVO D.L 73/2021 |
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE-DIREZIONE RAPPORTI FISCALI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 43,00 | 09/12/2021 | ESENZIONI FISCALI E CREDITI D’IMPOSTA ADOTTATI A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA CAUSATA DA COVID-19 D.L. 34/2020 |
INNOVAZIONE SRL |
Codice Fiscale/P.Iva: 02145880510 |
con sede a Arezzo – Via Spallanzani n. 23 |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA | 02326130511 | 3.080,00 | 16/04/2021 | INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA: RISORSE STRAORDINARIE PER FRONTAGGIARE EMERGENZA COVID-19 |
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA | 02326130511 | 13.300,00 | 04/08/2021 | PREVENTIVO ECONOMICO PER ESERCIZIO 2020 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA |
INTER METALLI DI TELLINI PIER LORENZO E C. S.N.C |
Codice Fiscale/P.Iva: 00291840510 |
con sede ad Arezzo- Via Piero Calamandrei, 101/c |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 5.304,00 | 09/04/2021 | DECRETO SOSTEGNI DECRETO LEGGE N. 41/2021 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATEA | 06363391001 | 5.304,00 | 24/06/2021 | FONDO PERDUTO AUTOMATICO DECRETO SOSTEGNI BIS DECRETO LEGGE N. 73/2021 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.839,00 | 10/11/2021 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI DECRETO LEGGE N. 73/2021 ART. 4 |
A.L.A AZIENDA LEGNAMI AFFINI S.A.S DI GORI TITO & C. |
Codice Fiscale/P.Iva: 00103300513 |
con sede ad Arezzo – Via Fiorentina, 219 |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 14.120,00 | 09/04/2021 | DECRETO SOSTEGNI DECRETO LEGGE N. 41/2021 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATEA | 06363391001 | 14.120,00 | 24/06/2021 | FONDO PERDUTO AUTOMATICO DECRETO SOSTEGNI BIS DECRETO LEGGE N. 73/2021 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.385,00 | 31/12/2021 | FONDO PERQUATIVO DECRETO SOSTEGNI BIS N. 73/2021 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 811,00 | 11/11/2021 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP |
BALESTRI TECHNOLOGIES SRL |
Codice Fiscale/P.Iva: 02120540519 |
con sede a Via Aldo Moro, 9 – Capolona (AR) |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 15.510,00 | 09/04/2021 | DECRETO SOSTEGNI DECRETO LEGGE N. 41/2021 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 15.510,00 | 24/06/2021 | FONDO PERDUTO AUTOMATICO DECRETO SOSTEGNI BIS DECRETO LEGGE N. 73/2021 ART. 1 |
MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA | 00594040586 | 13.563,00 | 18/05/2021 | GARANZIA DEL FONDO SU SEZIONE SPACIALE ART. 56 DEL 17/03/20 N. 18 – GARANZIA DIRETTA |
MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA | 00594040586 | 2.682,00 | 31/01/2021 | COVID-19: FONDO GARANZIA PMI AIUTO DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA | 00594040586 | 150.000,00 | 31/01/2021 | COVID-19: FONDO GARANZIA PMI AIUTO DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
FASHION STYLE SNC DI MONALDI MARCO E C. |
Codice Fiscale/P.Iva: 01483820518 |
con sede a Via della Chimera, 90-90/A – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA | 00594040586 | 28.800,00 (elemento di aiuto € 3.581,84) | 20/04/2021 | FONDO GARANZIA LG. 662/96 – GARANZIA DIRETTA |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 19,00 | 12/11/2021 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO IRAP |
ROMEO PURI IMPIANTI DI ROMEO PURI |
Codice Fiscale: PRURMO52E19C263V – P.Iva: 00353640519 |
con sede a Castel San Niccolò – Via Nazionale, 32/A (AR) |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | 40.619,24 | 11/10/2021 | FONDO INVESTIMENTI E SVILUPPO TOSCANA – POR FESR TOSCANA 2014 DLSG 104/2020 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | 39.380,75 | 16/12/2021 | FONDO INVESTIMENTI E SVILUPPO TOSCANA – POR FESR TOSCANA 2014 DLSG 104/2020 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | 1.770,00 | 15/01/2021 | VOUCHER GARANZIA- CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU RINNOVI FIDI BANCA CREDITO COOPERATIVO |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE Spa | 00594040586 | 1.387,60 | 27/01/2021 | GARANZIA SU MUTUO COVID 60 RATE DI 100.000,00 BANCA BPER |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE Spa | 00594040586 | 22,50 | 02/02/2021 | GARANZIA SU FIDO BANCOBPM C/CORRENTE € 10.000,00 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE Spa | 00594040586 | 225,00 | 02/02/2021 | GARANZIA SU FIDO BANCOBPM C/ANTICIPI € 100.000,00 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | 1.650,00 | 22/06/2021 | VOUCHER GARANZIA – CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU RINNOVI FIDO BANCO BPM |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE Spa | 00594040586 | 44,94 | 10/07/2021 | GARANZIA SU FIDO MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/CORRENTE € 10.000,00 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE Spa | 00594040586 | 584,20 | 02/02/2021 | GARANZIA SU FIDO MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/ANTICIPI € 100.000,00 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | 2.100,00 | 22/09/2021 | VOUCHER GARANZIA – CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU RINNOVI FIDI MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA | 02326130511 | 971,11 | 28/06/2021 | CONTRIBUTO JOB SAFETY 2021 PER SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA |
COMUNE DI CASTEL SAN NOICCOLÒ (AR) | 00133400515 | 4.450,00 | 01/07/2021 | CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANE E COMMERCIALI AREE INTERNE |
EBRET | 94193480483 | 3.000,00 | 10/12/2021 | CONTRIBUTO EBRET SU ACQUISTI BENI STRUMENTALI 4.0 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.157,00 | 31/12/2021 | CONTRIBUTO SU DIMINUZIONE UTILE 2020 RISPETTO ANNO 2019 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 4.450,00 | 30/09/2021 | CREDITO DI IMPOSTA SU ACQUISTO BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0 ANNO 2021 STRUMENTO PER CERTIFICAZIONI |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 23.995,00 | 30/09/2021 | CREDITO DI IMPOSTA SU BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0 ANNO 2021 GRU PER CAMION |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 33.350,00 | 31/12/2021 | CREDITO DI IMPOSTA SU ACQUISTO BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0 ANNO 2021 ESCAVATORE ACQ. IN LEASING |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.496,00 | 30/06/2021 | AIUTO STATALE SU 1° ACCONTO IRAP 2020 |
BAR CAFFÈ PARADISO DI STRILLOZZI ALESSIO |
Codice Fiscale: STRLSS69P11A390V – P.Iva: 02247560515 |
con sede a Località Indicatore Zona E 6/7 – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 780,00 | 27/05/2021 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI DECRETO LEGGE N.137/2020 ART. 8 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.617,00 | 10/05/2021 | FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI DECRETO LEGGE N. 41/2021 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.617,00 | 24/06/2021 | FONDO PERDUTO AUTOMATICO DECRETO SOSTEGNI BIS DECRETO LEGGE N.73/2021 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 3.285,00 | 31/12/2021 | FONDO PERDUTO PEREQUATIVO DECRETO LEGGE N. 73/2021 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.950,00 | 10/11/2021 | ESTENZIONE CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI DECRETO LEGGE N. 73/2021 ART. 4 |
INPS | 80078750587 | 8.663,76 | 29/09/2021 | ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 LEGGE 178/2020 ART. 1 |
ASA – SOCIETÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA IMPRESE | 02288690411 | 2.500,00 | 12/12/2021 | FONDO INVESTIMENTI TOSCANA – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLA RISTORAZIONE D DEL DIVERTIMENTO – TF COVID – SEZIONE 3.1 |
MONDO DOLCE DI DI VECCHI ILARIA |
Codice Fiscale: VCCLRA72H70A390T – P.Iva: 01655540514 |
con sede a Via Righi, 38 – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 7.656,00 | 09/04/2021 | FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI DECRETO LEGGE N. 41/2021 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 7.656,00 | 24/06/2021 | FONDO PERDUTO AUTOMATICO DECRETO LEGGE N. 73/2021 ART. 1 |
REGIONE TOSCANA – GIUNTA ASA – SOCIETÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE IMPRESE | 2.500,00 | 15/06/2021 | FONDO INVESTIMENTI TOSCANA – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLA FILIERA RISTORATORI – AIUTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – POR FESR TOSCANA 2014 – 2020 AZIONE 3.1 SUB-AZIONE 3.1.1a3) | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.176,00 | 11/11/2021 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP |
P.G.D. DI UGOLINI ANDREA |
Codice Fiscale: GLNNDR69R06A390R – P.Iva: 01701970517 |
con sede a Zona Industriale 258 D/4 – Località Quarata – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE Spa | 00594040586 | 13.133,02 | 17/12/2021 | GARANZIA DEL FONDO SU SEZIONE SPECIALE ARTICOLO 56 DL 17 MARZO 2020 N. 18 – GARANZIA DIRETTA |
CLAUDIO GAMBINELLI DI SEVERI ANNA MARIA |
Codice Fiscale: SVRNMR60M57A390F – P.Iva: 02295280511 |
con sede a Via Molinara, 87 – Civitella in Val Di Chiana – AR |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.000,00 | 16/05/2021 | BONUS BENI STRUMENTALI |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE Spa | 00594040586 | 24.000,00 (elemento di aiuto € 1.771,90) | 19/03/2021 | FONDO DI GARANZIA LG. 662/96 – GARANZIA DIRETTA |