ARETINA ORO S.R.L. |
Codice Fiscale/P.IVA : 00168370518 |
con sede a Località Chianicella , 44 – Ceciliano – AREZZO |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 17.740,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.464,94 | 05/11/2020 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 28 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 754 | 14/09/2020 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE |
INNOVAZIONE SRL |
Codice Fiscale/P.IVA : 02145880510 |
con sede a Via Spallanzani, 23 – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
CAMERA DI COMMERCIO AREZZO-SIENA | 02326130511 | 13.300,00 | 11/12/2020 | PREVENTIVO ECONOMICO PER ESERCIZIO 2020 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA |
M. PREZIOSE S.R.L. |
Codice Fiscale/P.IVA : 021138605110 |
con sede a Marciano della Chiana (AR) – Via Cassia, 11 |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 15.108,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 476,00 | 14/09/2020 | CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE |
AUTOSCUOLA – AGENZIA MONDIAL DI CALCINA MASSIMO E C. S.N.C. |
Codice Fiscale/P.IVA : 01235870514 |
con sede a Arezzo – Via Fiorentina, 217 |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.000,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 450,00 | 05/11/2020 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI DECRETO LEGGE 34/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 92,00 | 14/09/2020 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 250,00 | 06/02/2020 | CREDITO IMPOSTA REGISTRATORE DI CASSA |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 20.800,00 | 20/12/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
CHIARA E FRATELLI IMMOBILIARE S.S. DI CALDINI ROBERTA E C. |
Codice Fiscale : 01603040518 |
con sede a Arezzo – Via Fiorentina, 219 |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 17.113,00 | 20/07/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
ESTETICA ALESSIA DI CONCIARELLI ALESSIA |
Codice Fiscale: CNCLSS78T69C744G – P.IVA : 02279560516 |
con sede a Arezzo – Via Fratelli Lumiere, 19 |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.194,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.710,00 | 05/11/2020 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI DECRETO LEGGE 34/2020 ART. 28 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 4.388,00 | 17/06/2020 | DECRETO RISTORI DECRETO LEGGE 137/2020 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 277,00 | 14/09/2020 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 22.589,00 | 10/07/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
GALLORINI RESTAURI S.N.C. DI GALLORINI ANDREA & C. |
Codice Fiscale/P.IVA : 01739850517 |
con sede a Località Rigutino Ovest 234/c – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.000,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 97,00 | 14/09/2020 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. | 00594040586 | 23.360,00 | 10/11/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
AZIENDA AGRICOLA FORTEZZI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA |
Codice Fiscale/P.IVA : 02128150519 |
con sede a Località Marcena, 59 – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.012,00 | 18/06/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 4.024,00 | 18/06/2020 | DECRETO RISTORI DECRETO LEGGE 137/2020 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.012,00 | 18/12/2020 | DECRETO NATALE DECRETO LEGGE 172/2020 ART. 2 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 174,00 | 14/09/2020 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.800,00 | 26/07/2020 | BONUS VACANZE |
REGIONE TOSCANA – GIUNTA | 5.000,00 | 11/12/2020 | PSR Misura 21.1 – annualità 2020 |
SOLERA DI LORENZO GALLORINI |
Codice Fiscale: GLLLNZ81P10A390Y – P.IVA: 02340000518 |
con sede a AREZZO – Via Mino da Poppi, 7/B |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.000,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. | 00594040586 | 10.300,00 | 10/11/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) |
HOLDING MODA S.R.L |
Codice Fiscale/P.IVA: 01281580512 |
con sede a Arezzo – Via Cimabue, 34/A – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. | 00594040586 | 11.529,00 | 31/10/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) |
BALESTRI TECHNOLOGIES SRL |
Codice Fiscale/P.IVA: 02120540519 |
con sede a Via Aldo Moro, 9 – Capolona (AR) |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 7.683,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 4.080,00 | 05/11/2020 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI DECRETO LEGGE 34/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 110,00 | 14/09/2020 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 25.000,00 | 20/06/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
JIT S.R.L. |
Codice Fiscale/P.IVA: 01806190516 |
con sede a Via Fiorentina, 219 – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.786,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE | 03097420487 | 1.200,00 | 08/04/2020 | INTERVENTO A FAVORE DELLE PMI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE DI SETTORE – ANNO 2020 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 25.000,00 | 10/06/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
SIMEST SPA | 04102891001 | 1.972,00 (importo nominale 4.800,00) | 27/10/2020 | FINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE IN PAESI ESTERI E PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI IN ITALIA |
BAR CAFFÈ PARADISO DI STRILOZZI ALESSIO |
Codice Fiscale: STRLSS69P11A390V – P.IVA: 02247560515 |
con sede a Località Indicatore zona E 6/7 – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.301,00 | 18/06/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.170,00 | 05/11/2020 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI DECRETO LEGGE 34/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.952,00 | 18/06/2020 | DECRETO RISTORI DECRETO LEGGE N. 137/2020 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 651,00 | 18/06/2020 | DECRETO RISTORI DECRETO LEGGE N. 137/2020 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.301,00 | 18/12/2020 | DECRETO NATALE DECRETO LEGGE N. 172/2020 ART. 2 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 84,00 | 14/09/2020 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 250,00 | 31/01/2020 | CREDITO IMPOSTA REGISTRATORE DI CASSA |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 21.000,00 | 20/06/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
GIOIELLERIA AREZZINI DI AREZZINI MARA |
Codice Fiscale: RZZMRA64M50A390G – P.IVA: 01168800520 |
con sede a Viale della Libertà, 530 – Chianciano Terme (SI) |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.000,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.000,00 | 17/06/2020 | DECRETO RISTORI DECRETO LEGGE N. 137/2020 ART. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 250,00 | 29/12/2020 | CREDITO IMPOSTA REGISTRATORE DI CASSA |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 10.000,00 | 25/05/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) |
P.G.D. DI UGOLINI ANDREA |
Codice Fiscale: GLNNDR69R06A390R – P.IVA: 01701970517 |
con sede a zona Industriale, 258 D/4 Località Quarata – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.661,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE N. 34/2020 ART. 25 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 8.640,00 | 20/06/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
CLAUDIO GAMBINELLI DI SEVERI ANNA MARIA |
Codice Fiscale: SVRNMR60M57A390F – P.IVA: 02295280511 |
con sede a Via Molinara, 87 – Civitella in Val di Chiana (AR) |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.000,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE N. 34/2020 ART. 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 731,50 | 05/11/2020 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI DECRETO LEGGE N. 34/2020 ART. 28 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 9.377,00 | 20/06/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 12.000,00 (ELEMENTO DI AIUTO ENTRO € 607,56) | 25/09/2020 | FONDO DI GARANZIA LG. 662/96 – CONTROGARANZIA |
LO SQUERO SNC |
Codice Fiscale: RTNLSN63M05B243T – P.IVA: 02014210518 |
con sede a Via s. Senese, 95/A – Bucine (AR) |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 5.131,00 | 11/08/2020 | AIUTI COVID FONDO PERDUTO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 7.697,00 | 10/11/2020 | AIUTI COVID FONDO PERDUTO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.566,00 | 09/12/2020 | AIUTI COVID FONDO PERDUTO |
ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO |
Codice Fiscale: PRURMO52E19C263V – P.IVA: 00353640519 |
con sede a Castel San Niccolò – Via Nazionale, 32/A (AR) |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 1.715,04 | 11/12/2020 | NUOVA SABATINI – FINANZIAMENTI PER ACQUISTO NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DLGS 69/2013 | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.000,00 | 18/11/2020 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID ART. 25 DLGS 34/20 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.038,00 | 16/11/2020 | CREDITO IMPOSTA SU ACQUISTI BENI STRUMENTALI ANNO 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.168,00 | 31/12/2020 | CREDITO IMPOSTA SU ACQUISTI BENI STRUMENTALI ANNO 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 5.604,00 | 31/12/2020 | CREDITO IMPOSTA SU SPESE SANIFICAZIONE COVID |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.000,00 | 09/10/2020 | CONTRIBUTO STATALE ART. 44 LEGGE 77/20 SU ACQUISTI AUTOMEZZI SENZA ROTTAMAZIONE |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 2.627,00 | 22/07/2020 | GARANZIA SU MUTUO COVID A 6 ANNI € 150.000,00 (BANCO BPM) |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 449,07 | 30/11/2020 | GARANZIA SU FIDI BANCA BPER € 100.000,00 C/ANTICIPI |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 44,91 | 30/11/2020 | GARANZIA SU FIDI BPER € 100.000,00 C/CORRENTE |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 1.212,43 | 30/09/2020 | GARANZIA SU FIDI BANCA CREDITO COOPERATIVO ANGHIARI E STIA C/ANTICIPI € 270.000,00 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 112,26 | 30/09/2020 | GARANZIA SU FIDI BANCA CREDITO COOPERATIVO ANGHIARI E STIA C/CORRENTE € 25.000,00 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 89,81 | 28/07/2020 | GARANZIA SU PROROGA FIDI BANCA INTESA C/CORRENTE € 20.000,00 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 898,09 | 28/07/2020 | GARANZIA SU PROROGA FIDI BANCA INTESA C/ANTICIPI € 200.000,00 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 3.921,16 | 11/09/2020 | GARANZIA SU FIDI BANCA INTESA C/CORRENTE € 220.000,00 |
FASHION STYLE SNC DI MONALDI MARCO E C. |
Codice Fiscale/P.IVA: 01483820518 |
con sede a Via della Chimera, 90-90/A – Arezzo |
Pubblicato il 28/06/2022 |
SOGGETTO EROGANTE | C.F. EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.000,00 | 03/07/2020 | DECRETO RILANCIO DECRETO LEGGE 34/2020 ARTICOLO 25 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 623,00 | 05/11/2020 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI DECRETO LEGGE 34/2020 ART. 28 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 137,02 | 14/09/2020 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 250,00 | 30/11/2020 | CREDITO IMPOSTA REGISTRATORE DI CASSA |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A | 00594040586 | 9.500,00 | 15/05/2020 | COVID-19: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO SA. 56966 (2020/N) – GARANZIA DIRETTA |